替刃式ノミ(青鋼)
特長:
- 替刃式だから経済的。
- 青鋼を使用し特殊焼入れをしているので、最高の切れ味で長切れする。
- 刃先が薄いので食い込み画が良い。
- 日本製
青鋼は別名「青紙」とも呼ばれる鋼の種類で、クロームやタングステンを含む高級鋼で、とても高い硬度を誇り長切れします。 この鋼で造られた刃物は高硬度のため、素人には刃が研ぎにくい感がありますが、切れ味が持続する物が多くなります。 価格は白鋼等に比べてやや高くなります。 |
サイズ(mm) | 本体(円) | 替刃(円) | サイズ(mm) | 本体(円) | 替刃(円) | |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | 3,600 | 2,010 | 21 | 3,690 | 2,100 | |
6 | 3,510 | 1,920 | 24 | 3,810 | 2,220 | |
9 | 3,420 | 1,830 | 30 | 3,990 | 2,400 | |
12 | 3,420 | 1,830 | 36 | 4,230 | 2,640 | |
15 | 3,510 | 1,920 | 42 | 4,470 | 2,880 | |
18 | 3,600 | 2,010 | ※価格に消費税は含まれておりません。 |
本職用 追入鑿
特長:
- 鋼は、安来の最高級鋼を使用し、地鉄は極軟鋼を使っている為、刃研ぎは極めて簡単に出来ます。
- 日本製
サイズ(mm) | 赤樫柄(円) | グム柄(円) | サイズ(mm) | 赤樫柄(円) | グム柄(円) | |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | 4,950 | 5,700 | 21 | 5,750 | 6,500 | |
6 | 4,950 | 5,700 | 24 | 5,950 | 6,700 | |
9 | 4,950 | 5,700 | 30 | 6,450 | 7,200 | |
12 | 5,100 | 5,850 | 36 | 6,700 | 7,450 | |
15 | 5,300 | 6,050 | 42 | 7,450 | 8,200 | |
18 | 5,400 | 6,150 | 48 | 8,800 | 9,550 |
※価格に消費税は含まれておりません。
本職用 木目仕上追入鑿
特長:
- 鋼は、安来の最高級鋼を使用し、地鉄は極軟鋼を使っている為、刃研ぎは極めて簡単に出来ます。
- 特殊な加工をすることにより、美しい木目模様をつくり上げています。
- 日本製
サイズ(mm) | 赤樫柄(円) | グム柄(円) | サイズ(mm) | 赤樫柄(円) | グム柄(円) | |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | 8,900 | 9,650 | 21 | 10,400 | 11,150 | |
6 | 8,900 | 9,650 | 24 | 10,800 | 11,550 | |
9 | 8,900 | 9,650 | 30 | 11,600 | 12,350 | |
12 | 9,200 | 9,950 | 36 | 12,100 | 12,850 | |
15 | 9,550 | 10,300 | 42 | 13,500 | 14,250 | |
18 | 9,900 | 10,650 | 48 | 16,200 | 16,950 |
※価格に消費税は含まれておりません。
集成材用鑿
サイズ (mm) | 標準価格 (円) |
---|---|
6 | 4,250 |
9 | 4,250 |
12 | 4,300 |
15 | 4,500 |
18 | 4,650 |
24 | 5,100 |
30 | 5,400 |
36 | 5,900 |
※価格に消費税は含まれておりません。 |
特長:
・従来の鑿では刃の立たなかった「木より強い木」集成材を加工するためにこの鑿は造られました。
・高硬度・高靭性・耐摩耗性を兼ね、耐久性にも大変優れており切れ味も永持ちします。
・グラインダーでも研け、刃研ぎも簡単です。
・日本製