SEGサスペンダー
アクティブ構造のSEGサスペンダー
サスペンダーリミテッド/サスペンダー
※安全帯ではありません
※安全帯胴ベルトが必要です。別売のタジマ安全帯胴ベルトをご使用ください
品名 |
サイズ |
色
|
品番 | 希望小売価格 | 製品重量 |
サスペンダーリミテッド | S | ライン赤 | YPLS-LRE | 6,150 | 254g |
M | YPLM-LRE | 269g | |||
L | YPLL-LRE | 278g | |||
S | ライン白 | YPLS-LWH | 254g | ||
M | YPLM-LWH | 269g | |||
L | YPLM-LWH | 278g | |||
サスペンダー | S | 黒 | YPS-BK | 4,970 | 254g |
M | YPM-BK | 269g | |||
L | YPL-BK | 278g |
安全帯胴当てベルトCRX/GAXW
フィット感と優れたサポート力!
サポート重視!フラットワイドタイプ
品名 |
サイズ |
色 |
品番 | 希望小売価格 | 製品重量 |
安全帯胴当てベルトCRX | 700 Sサイズ | 黒 | CRX700 | 7,470 | 254g |
800 Mサイズ | CRX800 | 269g | |||
900 Lサイズ | CRX900 | 278g | |||
安全帯胴当てベルトGAXW
|
600 Sサイズ | 黒 | GAXW600 | 5,800 | 254g |
700 Mサイズ | GAXW700 | 269g | |||
800 Lサイズ | GAXW800 | 278g |
剛厚肩パットGA
品名 |
サイズ |
色 |
品番 | 希望小売価格 | 製品重量 |
安全帯肩パットGA | Sサイズ | 黒 | KPGAS | 5,470 | 150g |
Mサイズ | KPGAM | 160g | |||
Lサイズ | KPGAL | 170g |
ハーネスZA
軽量ハーネス。アルミ製。動きやすいさを追求した「アクティブフィット構造」
ハーネスZS
スチール製。動きやすいさを追求した「アクティブフィット構造」
腿ベルトハンガー
ハーネス用ランヤード
品名 |
サイズ |
色 |
品番 | 希望小売価格 | 製品重量 |
ハーネスZA | S | ライン赤 | ZAS-LRE | 33,000 | 906g |
M | ZAM-LRE | 926g | |||
L | ZAL-LRE | 950g | |||
S | ライン白 | ZAS-LWH | 906g | ||
M | ZAM-LWH | 926g | |||
L | ZAL-LWH | 950g | |||
S | 黒 | ZAS-BK | 906g | ||
M | ZAM-BK | 926g | |||
L | ZAL-BK | 950g | |||
ハーネスZS | S | 黒 | ZSS-BK | 21,300 | 1027g |
M | ZSM-BK | 1049g | |||
L | ZSL-BK | 1081g |
品名 |
色 |
品番 | 希望小売価格 | 製品重量 |
ハーネス用ランヤードER150U | 黒 | ER150UL1 | 9,970 | 796g |
ER150UL2 | 16,400 | 883g | ||
ER150UL6 | 19,750 | 812g | ||
ハーネス用ランヤードVR150U | 黒 | VR150FL1 | 19,750 | 878g |
VR150FL2 | 23,100 | 966g | ||
VR150FL6 | 26,450 | 902g | ||
ハーネス用腿ベルトハンガー | 黒 | MHG | 3,800 | 81g |
サスペンダー+胴当てセット
9/1同時発売。お買い求めやすいセット品。
品名 |
サイズ |
色 |
品番 | 希望小売価格 | 製品重量 |
サスペンダーリミテッド胴当てCRXセット | M | ライン赤 | YPLMCRX-LRE | 11,650 | 609g |
L | YPLLCRX-LRE | 647g |